WENZHOU YIHENG MACHINERY CO.,LTD
Place of Origin: | China |
Brand Name: | Gracias |
Model Number: | YH-TSE |
Minimum Order Quantity: | One set |
---|---|
Price: | As discuss |
Packaging Details: | Standard export packaging |
Delivery Time: | 25-30 work days |
Payment Terms: | TT50% AS DEPOSIT, REST AMOUNT SHOULD BE PAID BEFORE SHIPPING |
Supply Ability: | 50 sets per month |
Voltage: | 220V 50Hz | Warranty: | 12 Months |
---|---|---|---|
Condition: | New | After-sales Service Provided: | Online Support, Video Technical Support |
System: | PLC | Use: | Using For Aquaculture And Pet Food |
Material: | Chromium Alloy Steel | Product Type: | Fish Feed Extruder |
High Light: | Wet Way Floating Fish Feed Extruder,630 hp Fish Feed Extruder,Twin Screw Fish Feed Extruder |
Twin Screw Wet Way Floating Fish Feed Extruder
Applications:
Freature:
Parameter:
Model | Capacity(kg/h) | Main power(HP) | Feeder motor(kw) | Screw diameter(mm) | Cutter motor(kw) | Conditioner power | Weiight(kg) |
TSE60 | 180-200 | 22 | 0.4 | φ60 | 0.4 | 0.75 | 540 |
TSE65 | 250-300 | 37 | 0.6 | φ65 | 0.6 | 1.1 | 580 |
TSE70 | 350-400 | 55 | 1.1 | φ70 | 0.75 | 1.5 | 980 |
TSE80 | 500-600 | 55 | 1.1 | φ80 | 1.1 | 2.2 | 1200 |
TSE85 | 700-800 | 75 | 1.1 | φ85 | 1.5 | 2.2 | 1350 |
TSE95 | 1000-1200 | 90 | 1.5 | φ95 | 2.2 | 3.0 | 2100 |
TSE98 | 1800-2000 | 110 | 2.2 | φ98 | 2.2 | 11.0 | 2350 |
TSE128 | 3000-7000 | 160 | 2.2 | φ128 | 5.5 | 18.5 | 2800 |
TSE148 | 6000-12000 | 250 | 2.2 | φ148 | 7.5 | 22 | 3900 |
TSE178 | 12000-18000 | 500 | 3 | φ178 | 7.5 | 22*2 | 4600 |
TSE218 | 20000-25000 | 630 | 4 | φ218 | 11 | 37*2 | 5800 |
Contact Person: sales
Tel: +8613587874988